ÁGUAS BALNEARES:
COSTEIRAS E TRANSIÇÃO (Voltar)
| Concelho | Código | Nome da Água Balnear(1) | Praia de banhos(2) | Duração da Época Balnear | Qualidade da água Balnear | Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESIMBRA | PTCQ7V | CALIFÓRNIA | Califórnia | 6/jun a 14/set | ||||
| SESIMBRA | PTCT2H | OURO | Ouro | 6/jun a 14/set | ||||
| SETÚBAL | PTCH2C | ALBARQUEL | Albarquel | 7/jun a 15/set | ||||
| SETÚBAL | PTCJ7C | FIGUEIRINHA | Figueirinha | 7/jun a 15/set | ||||
| SETÚBAL | PTCW7E | GALAPINHOS | Galapinhos | 7/jun a 15/set | ||||
| SETÚBAL | PTCT8X | GALAPOS | Galapos | 7/jun a 15/set | ||||
| SETÚBAL | PTCW2P | PORTINHO DA ARRABIDA | Portinho da Arrábida | 7/jun a 15/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCK8F | ABERTA NOVA | Aberta Nova | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCP3X | ATLÂNTICA | Atlântica | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCH9J | CAMARINHAS | Camarinhas | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCN8T | CARVALHAL | Carvalhal | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCV7K | COMPORTA | Comporta | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCH3F | GALÉ-FONTAINHAS | Galé-Fontainhas | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCU7H | MELIDES | Melides | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCD8F | PEGO | Pego | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCN9M | TRÓIA-BICO DAS LULAS | Tróia-Bico das Lulas | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCP3E | TRÓIA-GALÉ | Tróia-Galé | 31/mai a 28/set | ||||
| GRÂNDOLA | PTCU9C | TRÓIA-MAR | Tróia-Mar | 31/mai a 28/set | ||||
| SANTIAGO DO CACÉM | PTCU7M | COSTA DE SANTO ANDRÉ | Costa de Santo André | 14/jun a 14/set | ||||
| SANTIAGO DO CACÉM | PTCL3D | FONTE DO CORTIÇO | Fonte do Cortiço | 14/jun a 14/set | ||||
| SANTIAGO DO CACÉM | PTCP3W | MONTE VELHO/PORTO DAS CARRETAS | Monte Velho/Porto das Carretas | 14/jun a 14/set | ||||
| SINES | PTCD9C | GRANDE DE PORTO COVO | Grande de Porto Covo | 14/jun a 14/set | ||||
| SINES | PTCF7C | ILHA DO PESSEGUEIRO | Ilha do Pessegueiro | 14/jun a 14/set | ||||
| SINES | PTCP2C | MORGAVEL | Morgavel | 14/jun a 14/set | ||||
| SINES | PTCX3M | S. TORPES | S. Torpes | 14/jun a 14/set | ||||
| SINES | PTCU2V | VASCO DA GAMA | Vasco da Gama | 14/jun a 14/set | ||||
| SINES | PTCH7F | VIEIRINHA - VALE DE FIGUEIROS | Vieirinha-Vale de Figueiros | 14/jun a 14/set | ||||
| ODEMIRA | PTCE8D | ALMOGRAVE |
Almograve Norte Almograve Sul |
1/jun a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCU7Q | ALTEIRINHOS | Alteirinhos | 1/jun a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCF8X | CARVALHAL (ODEMIRA) | Carvalhal (Odemira) | 1/jun a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCE7Q | MALHÃO |
Malhão Norte Malhão Sul |
1/jun a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCU7J | FAROL | Farol | 1/jun a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCP3F | FRANQUIA | Franquia | 1/jun a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCQ7K | FURNAS MAR | Furnas Mar | 1/jun a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCW9Q | FURNAS RIO | Furnas Rio | 1/jun a 30/set | ||||
| ODEMIRA | PTCK7T | ZAMBUJEIRA DO MAR | Zambujeira do Mar | 1/jun a 30/set |
| Código de côr | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da Portaria n.º 205-A/2025/1, de 30 de abril, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2025 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da Portaria n.º 205-A/2025/1, de 30 de abril, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear em curso, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.
INTERIORES (Voltar)
| Concelho | Código | Nome da Água Balnear(1) | Praia de banhos(2) | Duração da Época Balnear | Qualidade da água Balnear | Perfil da Água Balnear (PAB) |
Resumo Bilingue do PAB
(Biligual Bathing Water Profile) |
Galardões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANDROAL | PTCQ8V | ÁREA RECREATIVA E DE LAZER DAS AZENHAS D'EL REI | Área Recreativa e de Lazer das Azenhas D'El Rei | 1/jun a 14/set | ||||
| BEJA | PTCE8X | CINCO REIS | Cinco Reis | 14/jun a 14/set |
|
|||
| CUBA | PTCP7X | PRAIA FLUVIAL DA ALBERGARIA DOS FUSOS | Praia Fluvial da Albergaria dos Fusos | 1/jun a 30/set | ||||
| MÉRTOLA | PTCQ3F | ALBUFEIRA DA TAPADA GRANDE | Tapada Grande | 1/jun a 15/set | ||||
| MOURA | PTCW7M | PRAIA DO LAGO | Praia do Lago | 31/mai a 14/set | ||||
| MOURÃO | PTCJ3E | MOURÃO | Mourão | 13/jun a 14/set | ||||
| ODEMIRA | PTCX9T | SANTA CLARA | Santa Clara | 1/jun a 30/set | ||||
| PORTEL | PTCJ2P | AMIEIRA | Amieira | 7/jun a 14/set | ||||
| PORTEL | PTCD9W | PRAIA FLUVIAL DE ALQUEVA | Praia Fluvial de Alqueva | 7/jun a 14/set | ||||
| PORTEL | PTCN7P | PRAIA DE ORIOLA | Oriola | 7/jun a 14/set | ||||
| REGUENGOS DE MONSARAZ | PTCQ7M | PRAIA FLUVIAL DE MONSARAZ | Praia Fluvial de Monsaraz | 1/jun a 14/set |
| Código de côr | Classe ou Estatuto relativamente à qualidade das águas balneares |
| Qualidade "Excelente" | |
| Qualidade"Boa" | |
| Qualidade"Aceitável" | |
| Qualidade"Má" | |
| Sem Classificação (ainda não reuniu o número suficiente de amostragens para ser classificada) | |
| Não identificada (identificada pela primeira vez na presente época balnear ou não foi identificada na época balnear anterior por opção de gestão) |
(1) Água balnear identificada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio e da Portaria n.º 205-A/2025/1, de 30 de abril, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 2025 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres.
(2) São qualificadas como praias de banhos, ao abrigo da Portaria n.º 205-A/2025/1, de 30 de abril, as praias marítimas e as praias de águas fluviais e lacustres, onde se encontra assegurada a vigilância a banhistas.
Para mais informação sobre água balneares, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear em curso, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH aqui ou selecione o nome da água balnear de interesse.